2012
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 23.05.2012 | Stykkið olíubryggja | Leki í bát | 19:11 | 19:15 | 21:10 | 14 | Leki í vélarrúminu á Brimrún, báturinn lensaður. |
2 |
23.11.2012 |
Olísstöðin | 400 - 500 L disel | 15:52 | 17:00 | 17:10 | 14 | Stútur losnaði og bíllinn dældi út í um mínútu ca 400 - 500 L |
3 | ||||||||
2011
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 01.01.2011 | Móvík við Sjávarflöt | Sina eftir flugeld | 00:14 | 00:17 | 01:10 | 14 | Sina sem hafði kviknað útfrá flugeld ca 500 m2 |
2 | 16.02.2011 | Narfeyrarstofa Aðalgötu 2 | Viðvörunarkerfi / reykur | 09:57 | 10:00 | 13 | Afturkallað 10:00. Kveiknað hafði í gaskveikjurum í glugga og karmur sviðnað, reykur, slökkt af þeim sem komu að. | |
3 | 17.02.2011 | Vatnaleið útafakstur | Klippuvinna | 09:54 | 10:12 | 11:20 | 14 | Flutnigabíll útaf liggur á vinstrihlið í læk ökumaður fastur á vinstra fæti |
2010
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 21.02.2010 | Borgarhlíð 7 | Eldur í raðhúsi logar út um glugga | 10:34 | 10:39 | 13:00 | 14 | Mikill eldur í raðhúsi, manni bjargað út, slökkvistarf gekk vel. |
2 | 21.02.2010 | Aðstoð við Borgarnes | Sina | 14:59 | 15:10 | 12 | Afturkallað |
|
3 | 01.05.2010 | Nestún 4 | Sina | 16:50 | 16:55 | 17:30 | 10 | Smá sina |
4 | 12.12.2010 | Vegnamót | Eldur í fólksbíl | 09:27 | 10:15 | 10 | Eldur í fólksbíl afturkallað. |
2009
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 10.02.2009 | Silfurgata 37 | Reykur út um glugga | 15:45 | 15:49 | 16:15 | 14 | Eldarvélarhella gleymdist á og lá á henni brauðbretti sem kolaðist, reykræst. |
2 | 19.04.2009 | Hólar Helgafellssveit | Grindur í fjárh. hrynja | 16:07 | 16:25 | 17:20 | 11 | Grindur hrundu undan í fjárh. engin slys á fólki, tvær kindur fórust. lokið á stað 16:40 |
3 | 29.04.2009 | Vatnaleið við Selvallavatn | Eldur í bíl | 09:52 | 10:15 | 10:45 | 14 | Smá eldur í bíl búið að slökkva við komu, bíllinn ökufær á eftir. |
4 | 06.06.2009 | Sjúkrahús | Eldvernarkerfi | 10:17 | 10:23 | 10.29 | 10 | Fölsk boð í eldvarnarkerfi. |
2008
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 21.03.2008 | Höfn olíubryggja | Reykur í bát | 15:59 | 16:04 | 16:45 | 11 | Rafmagnskaplar í rafgeymarými sviðnuðu enginn eldur, aftengt og reykræst |
2 | 25.03.2008 | Sógarströnd v/Klungubrekku | Eldur í bíl | 14:52 | 16:15 | 17:30 | 11 | Eldur í Nissan Patrol, brunninn til kaldrakola við komu, slökkt með froðu |
3 | 05.06.2008 | Ögursafleggjari | Eldur í kapalkefli | 16:13 | 16:17 | 16:30 | 13 | Smá eldur í kefli slökktur með vatni. |
4 | 21.06.2008 | Neðan við Svelgsa | Reykur | 19:36 | 19.55 | 20:30 | 11 | Verið að brenna rusli og grilla engin hætta |
5 | 30.06.2008 | Við KST | Olía á götu | 17:55 | 18:05 | 19:10 | 3 | 50 l. af diselolíu fóru niður, hreinsað upp. (ekki boðað af 112) |
6 | 27.07.2008 | Við Skipavík | Eldur í rusli á kerru | 02:38 | 02:44 | 03:20 | 10 | Slökkt með vatni, plötur á húsi sviðnuðu og rúður sprungu. |
2007
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 23.02.2007 | Skúlagata 21 | Eldur við arin | 20:14 | 20:19 | 22:00 | 14 | Rifið í kringum arin og slökkt í glóð, reykræst |
2 | 01.06.2007 | Gólfvöllurinn | Eldur í jarðvegi | 18:15 | 18:20 | 19:00 | 14 | Slökkt með vatni |
3 | 05.07.2007 | Tjaldstæðið | Eldur í ruslagám | 15:47 | 15:53 | 16:00 | 12 | Lítill eldur í ruslagám slökkur með vatni |
4 | 12.07.2007 | Gólfvöllurinn | Eldur í jarðvegi | 07:08 | 07:13 | 07:50 | 14 | Slökkt með vatni |
5 | 24.08.2007 | Höfnin v/Skipavík | Eldur í bát | 09:15 | 09:20 | 10:15 | 15 | Eldur hafði kviknað út frá suðu. 5 reykkafar með 2 stúta, reykræst. |
6 | 25.10.2007 | Við Arnarstaði | Fjarbíll valt | 14:45 | 14:55 | 17:00 | 10 | Kindum náð úr bílnum um 250 stykki 80 -90 dauðar |
7 | 31.12.2007 | Sundlaugin | Eldur í ljósi | 12:00 | 12:15 | 2 | Ekki kallað út stjóri og Rabbi |
2006
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 18.06.2006 | Hofsatðir Eyja og Miklaholtsh. | Eldur í rusli | 22:12 | 22:16 | 12 | Afturkallað, bóndinn að brenna rusli. | |
2 | 27.06.2006 | Bílvelta við Austurgötu 9 | Þrífa götu | 13:01 | 13:04 | 13:20 | 12 | Ekki þurfti að klippa en að þrífa götu bensín og fl |
3 | 14.07.2006 | Eldur á Snoppuvegi Ólafsv. | Afturkallað | 22:55 | 22:59 | 19 | Rangt slökkvilið boðaða út af 112 | |
4 | 09.12.2006 | Bílvelta v/flugvallarafleggjara | Klippivinna | 02:56 | 03:02 | 06:30 | 14 | Klippivinna bílstjóri fastur |
2005
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 01.05.2005 | Seljadalur | Sinubruni | 17:50 | 18:15 | 19:00 | 5 | Ekki boðað gegnum 112 |
2 | 08.11.2005 | Snæfellsvegur v/Bjarnarhöfn | Bílslys, klippuvinna | 11.53 | 12:10 | 14:30 | 11 | Árekstur fólksbíll og rúta bílstjóri fastur í fólksbílnum, fluttur með þyrlu til Rvk. |
2004
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 11.1.2004 | Snæfellsvegur við Gríshól | Bílvelta, klippu vinna | 19:41 | - | 20:00 | 11 | Afboðað snúið við kl. 19:46 |
2 | 18.2.2004 | 10-11 Borgarbraut | Vatn í kjallara | 20:00 | 20:10 | 22:00 | 2 | Vatni dælt úr kjallara, ekki boðað af neyðarlínu. |
3 | 13.5.2004 | Gömlu öskuhaugar | Eldur | 20:00 | 20:05 | 23:00 | 8 | Ekki boðað 112 |
4 | 17.5.2004 | Gömlu öskuhaugar | Eldur | 20:00 | 20:05 | 23:00 | 4 | Ekki boðað 112 |
7 | 05.08.2004 | Snæfellsvegur í Stórholtum | Eldur í vörubíl og hjólask. | 15:56 | 16:10 | 19:00 | 9 | Eldur í vörubíl og hjólaskóflu búið að slökkva 16:29. Myndir |
8 | 19.11.2004 | Skipavík slippur | Eldur í Hvanney SF 511 | 15:02 | 15:06 | 17:00 | 14 | Eldur í bát við Skipavík töluverðar skemmdir búið að slökkva 15:45. Myndir |
9 | 26.11.2004 | Við Baulárvalla vatn | Maður festist í bygginarkr. | 18:21 | 18:38 | 19:45 | 11 | Spil í byggingakrana gaf sig og hann féll ca. 20 cm maður klemmdi fót milli rima í stiga. |
10 | 21.12.2004 | Dvalarheimilið | Eldur í sjónvarpi | 17:31 | 17:35 | 18:10 | 11 | Eldur slökknaður við komu reykræst. |
2003
- | Dagsetning. |
Staður. | Eðli. | Hefst kl. | Á staðnum. | Lokið Kl. | Mæting. | Athugasemdir. |
1 | 5.1.2003 | Sjávarflöt 1 | Eldur í íbúðarhúsi | 01:19 | 01:25 | 02:30 | 16 | Eldur í skreytingu á baðherbergi, búið að slökkva við komu. |
2 | 2.2.2003 | Snæfellsvegur við Hrútsholt | Bílslys, klippu vinna | 17:25 | 18:03 | 20.55 | 10 | Árekstur 2 bílar, bílstjóri fastur í öðrum, 5 aðrir fluttir til skoðunar. |
3 | 3.3.2003 | Berkserkseyri | Eldur í útihúsi | 20:03 | 20:30 | 01:30 | 14 | Aðstoð við Slökkviliðið í Grundarfirði. |
4 | 10.3.2003 | Nestún 8 | Eldur í sinu | 16:50 | 16:54 | 19:10 | 18 | - |
5 | 16.3.2003 | Sundabakki 15 | Eldur í sinu | 15:21 | 15:25 | 16:50 | 15 | - |
6 | 1.4.2003 | Bílaplan við leikskóla | Slökkvitækja æfing | 18:46 | 18:50 | 19:20 | 15 | Gleymdist að láta neyðalínu vita af æfingunni. |
7 | 20.4.2003 | Silfurgata 21 | Eldur í íbúðarhúsi | 19:00 | 19:04 | 20:30 | 17 | Eldur í sjónvarpi slökkt og reykræst íbúar út af sjálfstáðum. |
8 | 27.6.2003 | Silfurgata 42 | Eldur í íbúðarhúsi | 21:20 | 21.24 | 21:50 | 12 | Eldur í sjónvarpi búið að slökkva við komu reykræst. |
9 | 30.6.2003 | Vatnaheiðarvegur v/Selvallav. | Bílvelta | 00:29 | - | 00:45 | 14 | Afturkallað áður en farið var af stöð ökumaður út af sjálfstáðum. |
10 | 30.7.2003 | Sundabakki 1 | Eldur í íbúðarhúsi | 14:40 | 14:43 | 15:00 | 13 | Eldur í potti á eldavél búið að slökkva við komu, reykræst. |
11 | 20.8.2003 | Súgandisey | Eldur í jarðvegi | 13:00 | 13:10 | 14:00 | 5 | Ekki kallað út af 112 |
12 | 18.10.2003 | Silfurgötu 14 | Pottur gleymdist á eldavél | 01:30 | 01:33 | 02:00 | 1 | Ekki kallað út af 112, búið að slökkva við komu, óverulegar skemmdir |